Beschrijving
YD125GY | |
|
|
| Technische | |
| Motor | |
| Motortype: | 1-cilinder 4-takt, luchtgekoelde 156FMI |
| Verplaatsing (ml): | 124.04 ml |
| Boring X slag (mm): | 56.5x49.5 |
| Compressieverhouding: | 9:01 |
| Max. Vermogen (kw/r/min) | 7.2/8500 |
| Max. Koppel (N.m/r/min): | 8.6/7500 |
| Max. Snelheid (Km/h): | ≥80 |
| Ontsteking: | CDI |
| Systeem te starten: | Elektrische/Kick start |
| Transmissiesysteembeheerders: | Ketting |
| CHASSIS | |
| Voorste Schokdempers: | hydraulische druk en voorjaar |
| Achter-schokdemper: | hydraulische druk en voorjaar |
| Chassis structuur: | Stalen buis en stalen plaat, rhombic structuur |
| Achter de vork: | staal |
| Voorrem: | Trommelrem |
| Rem achter: | Trommelrem |
| Voorwiel: | 2,75-21 |
| Rear Tire: | 4.10-18 |
| Uitlaat: | GEBRADEN ZWART |
| Velg | sprak velg |
| Batterij: | 12V7Ah |
| AFMETINGEN | |
| L X B X H (mm): | 2040mmx800mmx1210mm |
| Zithoogte (mm): | 845mm |
| Wielbasis (mm): | 1360mm |
| Bodemvrijheid van min. (mm): | 260mm |
| Max. Permissionable gewicht (kg): | 150 |
| Rider capaciteit: | 2 personen |
| Droog. Gewicht (kg): | 120 |
| Brandstof tankinhoud (L): | 8L |
| Anderen | |
| Verpakking grootte (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Verpakking gewicht (kg): | 135 |
| Container laden (40HQ): | 96units |
| ZONGSHENCG125cc motor, één cilinder, lucht-gekoeld, vier-takt, voert het woord, voor- en achterzijde trommel, | |
Populaire tags: 125CC single-cilinder lucht - gekoelde 4-takt motorfiets, China, de fabriek, offerte, kopen




